Duplex rénové
Appel effectué 65 / 100| 15 ans | 20 ans | 25 ans | |
|---|---|---|---|
| Mensualité hors assurance | 297 € | 245 € | 217 € |
| Assurance emprunteur | 12 € | 12 € | 12 € |
| Mensualité totale | 308 € | 257 € | 229 € |
| Intérêts totaux | 12 181 € | 17 682 € | 24 041 € |
| Coût total du crédit | 14 282 € | 20 484 € | 27 543 € |
| Cash-flow simplifié | +132 € | +183 € | +211 € |
| Cash-flow net avant fiscalité | +47 € | +98 € | +126 € |
| Rendement brut | 12,4 % | 12,4 % | 12,4 % |
| Rendement brut acte en main | 11,4 % | 11,4 % | 11,4 % |
| Rendement net avant fiscalité | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Cash immobilisé | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Cash-on-cash | 11,2 % | 23,5 % | 30,2 % |
| Coût total du projet | 46 200 € | 46 200 € | 46 200 € |
| Capital emprunté | 41 200 € | 41 200 € | 41 200 € |
| Frais de notaire | 3 400 € | 3 400 € | 3 400 € |
| Charges copro (part propriétaire) | 0 € |
| Taxe foncière nette | 585 € |
| Assurance PNO | 120 € |
| Gestion locative | 0 € |
| GLI | 0 € |
| Provision entretien | 158 € |
| Comptabilité + CFE + autres | 0 € |
| Total | 863 € |
| Perte vacance (3,0 %) | −158 € |
Aucun scénario. Duplique la simulation ci-dessus pour comparer une négociation, un apport différent…
Aucune visite enregistrée.
Calcul rapide : loyer HC moins la mensualité du financement. Ne tient pas compte de la taxe foncière, des charges propriétaire, de la vacance locative, de l'entretien, de la PNO ou de la gestion.
| Loyer HC (cible) | 440 € |
| − Crédit + assurance (25 ans) | 229 € |
| = Cash-flow simplifié | +211 € |
Utilise le cash-flow net avant fiscalité pour une estimation plus réaliste.
Ce qu'il reste chaque mois après financement et dépenses prévisionnelles, mais avant fiscalité (IR, prélèvements sociaux). Calcul pour la durée principale sélectionnée (25 ans).
| Loyer HC (cible) | +440 € |
| Crédit + assurance | −229 € |
| Taxe foncière nette | −49 € |
| Charges copro (propriétaire) | −0 € |
| Assurance PNO | −10 € |
| Gestion locative | −0 € |
| GLI | −0 € |
| Provision entretien | −13 € |
| Vacance locative (3,0 %) | −13 € |
| Comptabilité + CFE + autres | −0 € |
| = Cash-flow net avant fiscalité | +126 € |
Loyer annuel HC rapporté au prix d'achat retenu — l'indicateur le plus simple, mais aussi le moins précis.
| Loyer annuel HC | 5 280 € (440 € × 12) |
| ÷ Prix d'achat retenu | 42 500 € |
| = Rendement brut | 12,4 % |
Identique au rendement brut, mais rapporté au coût total du projet (prix + notaire + frais bancaires + travaux + ameublement) plutôt qu'au seul prix d'achat.
| Loyer annuel HC | 5 280 € |
| ÷ Coût total du projet | 46 200 € |
| = Rendement brut acte en main | 11,4 % |
Prend en compte les dépenses réelles du propriétaire, mais pas la fiscalité (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux).
| Revenu locatif prévisionnel annuel | 5 122 € |
| − Dépenses propriétaire annuelles | 863 € |
| ÷ Coût total du projet | 46 200 € |
| = Rendement net avant fiscalité | 9,2 % |
Le cash réellement sorti de ta poche pour réaliser l'opération — en mode simple, la banque finance tout le solde (notaire, frais, travaux, ameublement inclus).
| Apport | 5 000 € |
| Frais payés comptant | 0 € |
| Travaux payés comptant | 0 € |
| Ameublement payé comptant | 0 € |
| = Cash immobilisé | 5 000 € |
Le mode « financement avancé » (frais/travaux payés cash séparément de l'apport) arrive en V2.
Mesure le rendement annuel du cash personnel réellement immobilisé dans l'opération. Calcul pour la durée principale sélectionnée (25 ans).
| Cash-flow net annuel | 1 508 € (126 € × 12) |
| ÷ Cash immobilisé | 5 000 € |
| = Cash-on-cash | 30,2 % |
Mensualité d'un prêt amortissable classique, assurance emprunteur incluse.
| Capital emprunté | 41 200 € |
| Taux (25 ans) | 4,00 % |
| Mensualité hors assurance | 217 € |
| + Assurance emprunteur (0,34 % du capital initial) | 12 € |
| = Mensualité totale | 229 € |
| Cash-flow net actuel | 126 €/mois |
| Seuil 0 point | 0 €/mois |
| Seuil 30 points (maximum) | 200 €/mois |
| Score obtenu | 18.9 / 30 |
Pour améliorer ce score
- obtenir un prix d'achat inférieur (négociation) ;
- augmenter le loyer si le marché le permet ;
- augmenter l'apport ;
- obtenir un meilleur taux ;
- choisir une durée de financement plus longue ;
- réduire certaines dépenses.
⚠️ Ces leviers ne sont pas automatiquement souhaitables : par exemple, augmenter l'apport améliore le cash-flow mais augmente aussi le cash immobilisé.
| Rendement net actuel | 9,2 % |
| Seuil 0 point | 2 % |
| Seuil 25 points (maximum) | 10 % |
| Score obtenu | 22.6 / 25 |
Pour améliorer ce score
- prix d'achat ;
- loyer ;
- charges ;
- travaux et coût total du projet.
Logique inversée : moins l'opération nécessite de cash personnel, meilleure est la note.
| Cash nécessaire | 5 000 € |
| Seuil 0 point (à partir de) | 40000 € |
| Seuil 20 points (à partir de, ou moins) | 3000 € |
| Score obtenu | 18.9 / 20 |
Barème linéaire de A à G, configuré dans les Paramètres (nombre de points maximum) :
| A | 10.0 / 10 |
| B | 8.3 / 10 |
| C | 6.7 / 10 |
| D | 5.0 / 10 |
| E | 3.3 / 10 |
| F | 1.7 / 10 |
| G | 0.0 / 10 |
Pour ce bien : DPE D → 5.0 / 10
Chaque équipement rapporte un nombre de points fixe, défini dans les Paramètres :
| ✗ Garage | 3 (non présent) |
| ✗ Parking | 3 (non présent) |
| ✗ Balcon | 2 (non présent) |
| ✗ Terrasse | 2 (non présent) |
| ✗ Jardin | 2 (non présent) |
| ✗ Cave | 1 (non présent) |
| ✗ Ascenseur | 1 (non présent) |
| ✗ Local vélo | 1 (non présent) |
| Total | 0.0 / 15 |
| Cash-flow net | 18.9 / 30 |
| Rendement net | 22.6 / 25 |
| Cash nécessaire | 18.9 / 20 |
| DPE | 5.0 / 10 |
| Autres critères | 0.0 / 15 |
| Total | 65.3 / 100 → 65 / 100 |
Points forts
- rendement net élevé (9,2 %) ;
- faible cash nécessaire (5 000 €) ;
Points faibles
- aucun équipement valorisant renseigné ;
Principaux leviers
- négocier le prix ;
- réduire les coûts (charges, gestion, entretien) ;
- vérifier le potentiel locatif (loyer cible réaliste ?) ;
- compléter les informations manquantes de la fiche.
Le score sert à classer les biens entre eux, ce n'est pas une vérité financière — les pondérations sont modifiables dans Paramètres.